
Binnen Lean Six Sigma bestaat binnen de DMAIC-fasering de fase Define uit de onderstaande stappen:
| Checklist Define-fase | ||
| Team | ||
| Ken alle Lean Six Sigma rollen toe | ||
| Benoem alle overige teamleden en train ze in in Lean Six Sigma | ||
| Voorzie alle projectdeelnemers van de juiste middelen voor het project | ||
| Verzeker de inzet van projectmedewerkers | ||
| Zorg ervoor dat de projectdeelnemers hun rol kennen en weten wat hun functie en verantwoordelijkheden zijn binnen het project | ||
| Project Charter | ||
| Formuleer businesscase, problemen en doelen SMART | ||
| Definieer focus en scope, netto opbrengst, mijlpalen en projectschema en stem dit af met betrokkenen | ||
| SIPOC | ||
| Teken het proces uit in 5 tot 7 processtappen | ||
| Identificeer de belangrijkste producten en klanten van het proces | ||
| Klanten | ||
| Verzamel en classificeer de eisen en wensen van de klant (Voice of the Customer; VOC) en het bedrijf (Voice of the Business; VOB) | ||
| Vertaal de VOC en VOB naar specifieke en meetbare eisen | ||
| Kick-Off bijeenkomst | ||
| Houd een eerste projectbijeenkomst (Kick-Off) en zorg ervoor dat elk teamlid zich bewust is van het belang van het project | ||
| Define | ||
| Voer de Gate Review uit | ||
Zie ook:
- LSS-toolbox: Hulpmiddelen per DMAIC-fase
- DMAIC: Checklist Measure
- DMAIC: Checklist Analyze
- DMAIC: Checklist Improve
- DMAIC: Checklist Control
Bron: Lean Six Sigma Toolset, een compleet handboek voor Lean Six Sigma verbeterprojecten, Stephan Lunau (Red.)

















